Anchor by Panasonic is a top quality brand in India as well as foreign country too because Anchor official acquired by
Panasonic brand and everyone looking for Anchor Wire Price List 2023 because no one give us accurate information about latest price list.
We see lot’s of other website on internet regarding Anchor Wire Price List but we won’t see latest price list, Everyone have old and used price list and you know Anchor always changed their price list on every months that’s why it’s important to give you latest list so you can buy at the perfect price without any problem.
We have full range
electrical wire products at best price such as Havells, Polycab, Finolex e.t.c. so you don’t need to worry about quality and here we give you latest Anchor Wire Price List 2023 so let’s get started.
Anchor Wire Price List 2023
Anchor have multiple wire quality and variants but most peoples does not know about these qualities and variant, First of all we have look on all variants wire so we can resolve our problems.
- Single Core Wire
- 2 Core Wire
- 3 Core Wire
- 4 Core Wire
- CCTV Wire
- Telephone Wire
- 3 Core Submersible Cable
- Multi Core 4 Core Cable
- Cat 6 Lan Cable
- RG-6 Co Axial Cable
These type variants are available in Anchor brand and I know you won’t know about these range but we will share you more information about Anchor Wire Price list.
Anchor Single Core Wire
In a single core variant, Anchor have 3 types wire Advance – FR, Advance EFFR, FR – LSH, and come 1.0 mm, 1.5 mm, 2.5 mm, 4.o mm, 6.0 mm, 10 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm and 50 mm wire as well as 90 meter, 180 meter and 200 meter variant.
Anchor Single Core Advance FR 90 Meter Wire Price List
Sq. mm | Amp | MRP Price | Length |
0.75 | 7 | 1285 | 90 Meter |
1.0 | 12 | 1705 | 90 Meter |
1.5 | 16 | 2520 | 90 Meter |
2.5 | 22 | 4035 | 90 Meter |
4.0 | 29 | 5905 | 90 Meter |
6.0 | 37 | 8935 | 90 Meter |
8.0 | 51 | 15310 | 90 Meter |
16.0 | 68 | 24390 | 90 Meter |
25.0 | 86 | 38665 | 90 Meter |
35.0 | 110 | 52980 | 90 Meter |
50.0 | 165 | 75660 | 90 Meter |
Advanced Fr is a high quality single core wire for house wiring, it’s have thin layer but heatproof and shock proof facility with ISI Marked.
Anchor Single Core Advance EFFR 90 Meter Wire Price List
Advanced EFFR is a standard quality single core wire for house wiring with ultra thin layer and 100% shock proof for home use.
Sq. mm | Amp | MRP Price | Length |
0.75 | 7 | 1255 | 90 Meter |
1.0 | 11 | 1640 | 90 Meter |
1.5 | 14 | 2415 | 90 Meter |
2.5 | 19 | 3890 | 90 Meter |
4.0 | 29 | 5755 | 90 Meter |
6.0 | 37 | 8680 | 90 Meter |
Anchor FR LSH Single Core 90 Meter Wire Price List
Sq. mm | Amp | MRP Price | Length |
1.0 | 11 | 1875 | 90 Meter |
1.5 | 14 | 2735 | 90 Meter |
2.5 | 19 | 4345 | 90 Meter |
4.0 | 29 | 6320 | 90 Meter |
6.0 | 37 | 9920 | 90 Meter |
10.0 | 51 | 16210 | 90 Meter |
16.0 | 68 | 26055 | 90 Meter |
25.0 | 86 | 43560 | 90 Meter |
35.0 | 110 | 61710 | 90 Meter |
Anchor Single Core Advance FR 180 Meter Wire Price List
Sq. mm | Amp | MRP Price | Length |
0.75 | 7 | 2570 | 180 Meter |
1.0 | 12 | 3410 | 180 Meter |
1.5 | 16 | 5040 | 180 Meter |
2.5 | 22 | 8070 | 180 Meter |
4.0 | 29 | 11810 | 180 Meter |
6.0 | 37 | 17870 | 180 Meter |
Anchor Single Core Advance EFFR 180 Meter Wire Price List
Sq. mm | Amp | MRP Price | Length |
0.75 | 7 | 2510 | 180 Meter |
1.0 | 11 | 3280 | 180 Meter |
1.5 | 14 | 4830 | 180 Meter |
2.5 | 19 | 7780 | 180 Meter |
4.0 | 29 | 11510 | 180 Meter |
6.0 | 37 | 17360 | 180 Meter |
Anchor FR LSH Single Core 180 Meter Wire Price List
Sq. mm | Amp | MRP Price | Length |
1.0 | 11 | 3750 | 180 Meter |
1.5 | 14 | 5470 | 180 Meter |
2.5 | 19 | 8690 | 180 Meter |
4.0 | 29 | 12640 | 180 Meter |
6.0 | 37 | 19840 | 180 Meter |
Anchor Single Core Advance FR 200 Meter Wire Price List
Sq. mm | Amp | MRP Price | Length |
0.75 | 7 | 2856 | 200 Meter |
1.0 | 12 | 3789 | 200 Meter |
1.5 | 16 | 5600 | 200 Meter |
2.5 | 22 | 8967 | 200 Meter |
4.0 | 29 | 13122 | 200 Meter |
6.0 | 37 | 19856 | 200 Meter |
Anchor Single Core Advance EFFR 200 Meter Wire Price List
Sq. mm | Amp | MRP Price | Length |
0.75 | 7 | 2789 | 200 Meter |
1.0 | 11 | 3644 | 200 Meter |
1.5 | 14 | 5367 | 200 Meter |
2.5 | 19 | 8644 | 200 Meter |
4.0 | 29 | 12789 | 200 Meter |
6.0 | 37 | 19289 | 200 Meter |
These are the total Anchor Wire Price List for single core wire, Now let’s come to other Anchor Wire Price List.
Anchor 2 Core FR Wire Price List
2 Core is a double core wire with layer grip and it’s working really well for use inside products such as fans, cooler, washing machine, power machine and much more electricals product.
Anchor 2 Core FR 100 Meter Wire Price List
Sq. mm | MRP Price | Length |
0.50 | 2800 | 100 Meter |
0.75 | 3690 | 100 Meter |
1.0 | 4500 | 100 Meter |
1.5 | 5810 | 100 Meter |
2.5 | 9365 | 100 Meter |
4.0 | 14255 | 100 Meter |
6.0 | 23325 | 100 Meter |
Anchor 2 Core FR 300 Meter Wire Price List
Sq. mm | MRP Price | Length |
0.50 | 8400 | 300 Meter |
0.75 | 11070 | 300 Meter |
1.0 | 13500 | 300 Meter |
1.5 | 17430 | 300 Meter |
2.5 | 28095 | 300 Meter |
4.0 | 42765 | 300 Meter |
6.0 | 69975 | 300 Meter |
These are only 2 variants available in 2 core wire so you can choose 100 meter length or 300 meter length, It’s totally depend on you so let’s have a look on 3 core Anchor Wire Price List.
Anchor 3 Core FR Wire Price List
3 Core wire used in a 3 phase load and Anchor built one of the best quality wire so let’s check the full price details.
Anchor 3 Core FR 100 Meter Wire Price List
Sq. mm | MRP Price | Length |
0.50 | 3655 | 100 Meter |
0.75 | 4815 | 100 Meter |
1.0 | 6000 | 100 Meter |
1.5 | 8010 | 100 Meter |
2.5 | 12765 | 100 Meter |
4.0 | 20185 | 100 Meter |
6.0 | 33370 | 100 Meter |
Anchor 3 Core FR 300 Meter Wire Price List
Sq. mm | MRP Price | Length |
0.50 | 10965 | 300 Meter |
0.75 | 14445 | 300 Meter |
1.0 | 18000 | 300 Meter |
1.5 | 24030 | 300 Meter |
2.5 | 38295 | 300 Meter |
4.0 | 60555 | 300 Meter |
6.0 | 100110 | 300 Meter |
Only 2 type variants are available in 3 core Anchor Wire Price List.
Anchor 4 Core FR Wire Price List
4 Core is a really powerful and less use electrical wire but still Anchor brand make these wire for customers.
Anchor 4 Core FR 100 Meter Wire Price List
Sq. mm | MRP Price | Length |
0.50 | 4545 | 100 Meter |
0.75 | 6275 | 100 Meter |
1.0 | 7670 | 100 Meter |
1.5 | 10525 | 100 Meter |
2.5 | 16700 | 100 Meter |
4.0 | 25970 | 100 Meter |
6.0 | 42120 | 100 Meter |
Anchor 4 Core FR 300 Meter Wire Price List
Sq. mm | MRP Price | Length |
0.50 | 13635 | 300 Meter |
0.75 | 18825 | 300 Meter |
1.0 | 23010 | 300 Meter |
1.5 | 31575 | 300 Meter |
2.5 | 50100 | 300 Meter |
4.0 | 77910 | 300 Meter |
6.0 | 126360 | 300 Meter |
These are the full Anchor Wire Price List for normal type wires and Anchor also built CCTV, Telephone e.t.c. wire so let’s have a look on these wires.
I hope you really like our Anchor Wire Price List and we also have full
electrical wire range so don’t forget to check.
Anchor Wire Price List PDF
Many of peoples also looking for Anchor wire price list pdf and that’s why we added latest 2023 pdf list for you so below we give you download button so hassle free download the list.
Check PDF
Download PDF
Please requared anchor ya Kiya ya Polycabe wire